25 Februari 2020
14 Februari 2020
KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP ZON BUTTERWORTH 2020
TARIKH : 27 FEBRUARI 2020
TEMPAT : SMK BERTAM PERDANA & SK BERTAM PERDANA
ACARA : PADANG
TARIKH : 02-05 MAC 2020
TEMPAT : STADIUM BERTAM, KEPALA BATAS
ACARA : PADANG & BALAPAN
PERATURAN ZON 2020
E_BUKU PROGRAM
REKOD KEJOHANAN SEHINGGA 2019
REKOD MSSPP
ATURCARA : 1, 2
SENARAI PENYERTAAN ATLET MSSPPBW : MENENGAH , RENDAH
SENARAI ATLET MSSPPBW IKUT ACARA
SENARAI ATLET MSSPPKB IKUT ACARA
SIRKIT JALAN KAKI MSSPPBW
KEDUDUKAN PINGAT
[MENENGAH]
[RENDAH]
KEPUTUSAN PENUH
E_BUKU PROGRAM
REKOD KEJOHANAN SEHINGGA 2019
REKOD MSSPP
SENARAI PENYERTAAN ATLET MSSPPBW : MENENGAH , RENDAH
SENARAI ATLET MSSPPBW IKUT ACARA
SENARAI ATLET MSSPPKB IKUT ACARA
SIRKIT JALAN KAKI MSSPPBW
KEDUDUKAN PINGAT
[MENENGAH]
[RENDAH]
KEPUTUSAN PENUH
KEPUTUSAN
001 10 000 m Jalan Kaki (L1) Keputusan
002 5 000 m Jalan Kaki (L2) Keputusan
003 5 000 m Jalan Kaki (P1) Keputusan
004 3 000 m Jalan Kaki (P2) Keputusan
005 Lompat Jauh (L3) Keputusan
006 Lompat Jauh (P3) Keputusan
009 Lontar Peluru (P2) Keputusan
010 Lontar Peluru (L2) Keputusan
011 Lontar Peluru (P1) Keputusan
012 Lontar Peluru (L1) Keputusan
017 Lontar Peluru (L3) Keputusan
018 Lontar Peluru (P3) Keputusan
023 Rejam Lembing (P1) Keputusan
024 Rejam Lembing (L1) Keputusan
027 Rejam Lembing (L2) Keputusan
028 Rejam Lembing (P2) Keputusan
031 Lempar Cakera (P2) Keputusan
032 Lempar Cakera (L2) Keputusan
035 Lempar Cakera (P1) Keputusan
036 Lempar Cakera (L1) Keputusan
101 3000 m (P0) Keputusan
103 Lompat Tinggi (P1) Keputusan
105 3000 m (L0) Keputusan
112 Lompat Tinggi (P2) Keputusan
121 Lompat Jauh (L1) Keputusan
122 100 m (L3) Keputusan
124 100 m (P3) Keputusan
126 100 m (L2) Keputusan
128 100 m (P2) Keputusan
131 100 m (L1) Keputusan
133 100 m (P1) Keputusan
201 Lompat Jauh (P1) Keputusan
203 1500 m (P2) Keputusan
205 1500 m (L2) Keputusan
207 1500 m (P1) Keputusan
209 1500 m (L1) Keputusan
212 Lompat Tinggi (P3) Keputusan
226 Lompat Jauh (P2) Keputusan
227 200 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
229 200 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
231 200 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
233 200 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
234 Lompat Tinggi (L3) Keputusan
237 200 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
239 200 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
241 800 m (P2) Keputusan
243 800 m (L2) Keputusan
245 800 m (P1) Keputusan
247 800 m (L1) Keputusan
301 Lompat Tinggi (L2) Keputusan
316 Lompat Jauh (L2) Keputusan
325 Lompat Kijang (P1) Keputusan
327 4 x 100 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
329 4 x 100 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
331 4 x 100 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
333 4 x 100 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
335 Lompat Tinggi (L1) Keputusan
337 4 x 100 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
339 4 x 100 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
341 400 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
343 400 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
345 400 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
347 400 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
401 Lompat Kijang (L1) Keputusan
402 400 m Lari Berpagar (P1) Keputusan
404 400 m Lari Berpagar (L1) Keputusan
407 200 m Lari Berpagar (L2) Keputusan
409 200 m Lari Berpagar (P2) Keputusan
411 80 m Lari Berpagar (P3) Keputusan
413 Lompat Kijang (P2) Keputusan
414 80 m Lari Berpagar (L3) Keputusan
416 100 m Lari Berpagar (P2) Keputusan
418 100 m Lari Berpagar (P1) Keputusan
420 Lompat Kijang (L2) Keputusan
421 110 m Lari Berpagar (L2) Keputusan
423 110 m Lari Berpagar (L1) Keputusan
426 4 x 200 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
428 4 x 200 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
430 4 x 400 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
432 4 x 400 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
434 4 x 400 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
436 4 x 400 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
101 3000 m (P0) Keputusan
103 Lompat Tinggi (P1) Keputusan
105 3000 m (L0) Keputusan
112 Lompat Tinggi (P2) Keputusan
121 Lompat Jauh (L1) Keputusan
122 100 m (L3) Keputusan
124 100 m (P3) Keputusan
126 100 m (L2) Keputusan
128 100 m (P2) Keputusan
131 100 m (L1) Keputusan
133 100 m (P1) Keputusan
201 Lompat Jauh (P1) Keputusan
203 1500 m (P2) Keputusan
205 1500 m (L2) Keputusan
207 1500 m (P1) Keputusan
209 1500 m (L1) Keputusan
212 Lompat Tinggi (P3) Keputusan
226 Lompat Jauh (P2) Keputusan
227 200 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
229 200 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
231 200 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
233 200 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
234 Lompat Tinggi (L3) Keputusan
237 200 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
239 200 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
241 800 m (P2) Keputusan
243 800 m (L2) Keputusan
245 800 m (P1) Keputusan
247 800 m (L1) Keputusan
301 Lompat Tinggi (L2) Keputusan
316 Lompat Jauh (L2) Keputusan
325 Lompat Kijang (P1) Keputusan
327 4 x 100 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
329 4 x 100 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
331 4 x 100 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
333 4 x 100 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
335 Lompat Tinggi (L1) Keputusan
337 4 x 100 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
339 4 x 100 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
341 400 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
343 400 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
345 400 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
347 400 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
401 Lompat Kijang (L1) Keputusan
402 400 m Lari Berpagar (P1) Keputusan
404 400 m Lari Berpagar (L1) Keputusan
407 200 m Lari Berpagar (L2) Keputusan
409 200 m Lari Berpagar (P2) Keputusan
411 80 m Lari Berpagar (P3) Keputusan
413 Lompat Kijang (P2) Keputusan
414 80 m Lari Berpagar (L3) Keputusan
416 100 m Lari Berpagar (P2) Keputusan
418 100 m Lari Berpagar (P1) Keputusan
420 Lompat Kijang (L2) Keputusan
421 110 m Lari Berpagar (L2) Keputusan
423 110 m Lari Berpagar (L1) Keputusan
426 4 x 200 m (P3) Keputusan [startlist akhir]
428 4 x 200 m (L3) Keputusan [startlist akhir]
430 4 x 400 m (P2) Keputusan [startlist akhir]
432 4 x 400 m (L2) Keputusan [startlist akhir]
434 4 x 400 m (P1) Keputusan [startlist akhir]
436 4 x 400 m (L1) Keputusan [startlist akhir]
Posted by
MSSPPBW
Langgan:
Catatan (Atom)